| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
| 2. GALATASARAY | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 3. BEŞİKTAŞ | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 |
| 4. KOCAELİSPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 5. CORENDON ALANYASPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
| 6. FENERBAHÇE | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 10 |
| 7. TRABZONSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 10 |
| 8. KASIMPAŞA | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 9. ÇAYKUR RİZESPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
| 10. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 11. ARCA ÇORUM | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 |
| 12. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| 13. GENÇLERBİRLİĞİ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 7 |
| 14. ERZURUMSPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 7 |
| 15. TÜMOSAN KONYASPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 16. SAMSUNSPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 17. GÖZTEPE | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 |
| 18. EYÜPSPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 3 |
















